- 產(chǎn)品名稱:壓力控制器
- 產(chǎn)品型號(hào):D502/7DK系列
- 產(chǎn)品銘牌:SAIC
- 生產(chǎn)廠商:上海遠(yuǎn)東儀表廠
- 銷售單位:連儀
- 所屬類別:生產(chǎn)廠家 > 上海遠(yuǎn)東儀表廠 > 產(chǎn)品目錄 > 產(chǎn)品展示 > D502/7DK壓力控制器 >
-
D502/7DK系列壓力控制器產(chǎn)品概述:
控制器采用波紋管式傳感器。可用于空氣、氣體、水蒸汽等中性氣體和水、致冷劑、油等液體介質(zhì)。控制器的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍-0.1……2.5Mpa。
D502/7DK系列壓力控制器特點(diǎn):可用于真空。
D502/7DK系列壓力控制器產(chǎn)品概述:
控制器采用波紋管式傳感器。可用于空氣、氣體、水蒸汽等中性氣體和水、致冷劑、油等液體介質(zhì)。控制器的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍-0.1……2.5Mpa。
D502/7DK系列壓力控制器特點(diǎn):可用于真空。
主要技術(shù)性能:
普 通 型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動(dòng)開關(guān) |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -40℃~+50℃ |
介質(zhì)溫度 | 0℃~120℃ |
抗振性能 | D502/7D:40m/s2 ; 502/7DK:20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1% |
觸點(diǎn)容量 | AC220V 6A(阻性) |
規(guī)格
D502/7DK切換差不可調(diào)(小切換差,無防爆型)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍Mpa | 切換差不大于 | ***大允許壓力*MPa | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | |||||||||
設(shè)定值范圍下MPa | 設(shè)定值范圍上MPa | 外殼 | 膜片 | ||||||||||||||
-0.1??0 | 0.003 | 0.0045 | 1 | 20 | 黃銅 | 不銹鋼00Gr17Ni14M02(316L) | G1/4″ | 1 | 1 | 0810107 | |||||||
-0.1??0.1 | 0.003 | 0.005 | 0810207 | ||||||||||||||
-0.1??0.16 | 0.003 | 0.0065 | 0810307 | ||||||||||||||
-0.1??0.25 | 0.0045 | 0.01 | 0810407 | ||||||||||||||
0??0.1 | 0.003 | 0.0045 | 1 | 1 | 1 | 0811107 | |||||||||||
0??0.16 | 0.003 | 0.006 | 0811207 | ||||||||||||||
0.01??0.25 | 0.0045 | 0.007 | 0811307 | ||||||||||||||
0.02??0.4 | 0.012 | 0.016 | 2 | 0.85 | 2 | 0811407 | |||||||||||
0.03??0.6 | 0.015 | 0.02 | 0811507 | ||||||||||||||
0.03??1 | 0.018 | 0.03 | 0811607 | ||||||||||||||
0.05??1.6 | 0.03 | 0.05 | 5 | 0.9 | 3 | 0811707 | |||||||||||
0.05??2.5 | 0.03 | 0.06 | 0811807 |
注:*)在實(shí)際工作中,即使短暫的壓力峰值也不能超過此值。
◇控制器的選區(qū)用和安裝說明(詳見控制器的安裝和選用)
◇設(shè)定值的調(diào)整(詳見壓力控制器設(shè)定值的調(diào)整)
附件:
可選用附件目錄編號(hào):0574767, 0574772,0574773,SC5.470.505
上一篇:無
下一篇:無
相關(guān)產(chǎn)品: