- 產品名稱:壓力控制器
- 產品型號:D500/7D系列
- 產品銘牌:SAIC
- 生產廠商:上海遠東儀表廠
- 銷售單位:連儀
- 所屬類別:生產廠家 > 上海遠東儀表廠 > 產品目錄 > 產品展示 > D500/7D壓力控制器 >
-
D500/7D系列壓力控制器概述:
控制器采用膜片式傳感器。可用于空氣等中性氣體和水、液壓油、潤滑油、輕燃油等液體介質。控制器的設定值可調,調節范圍0……2.5Mpa。
特點:
控制靈敏度高。
D500/7D系列壓力控制器概述:
控制器采用膜片式傳感器。可用于空氣等中性氣體和水、液壓油、潤滑油、輕燃油等液體介質。控制器的設定值可調,調節范圍0……2.5Mpa。
特點:
控制靈敏度高。
D500/7D系列壓力控制器主要技術性能:
防 爆 型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
開關元件 | 微動開關 |
防爆等級 | ExedII CT5 合格證編號 GYB081089X |
外殼防護等級 | IP54 (符合DIN40050,與GB4208中IP54相當) |
環境溫度 | -5℃~+40℃ |
介質溫度 | 0℃~90℃ |
安裝位置 | 壓力接口垂直向下 |
抗振性能 | Max:20m/s2 |
重復性誤差 | ≤1.5% |
觸點容量 | DC250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC250V 5A(阻性) 1250VAmax |
規格:
D500/7D切換差不可調
設定值節 范圍 MPa(kPa) | 切換差不大于 | ***大允 許壓 力*MPa(kPa) | 開關切換次數 次/分 | 壓力傳感器 材料 | 接口 內螺紋 | 重量 kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | ||||
設定值范圍下限MPa(kPa) | 設定值范圍上限MPa(kPa) | 外殼 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||
(0…2.5) (0…6) (0…16) (0…25) | (0.3) (0.4) (0.4) (0.4) | (0.4) (0.6) (0.8) (0.9) | (50) (50) (50) (50) | 10 | 鍍鋅鋼 | 丁晴橡膠 | G1/4″ G1/4″ G1/4″ G1/4″ | 1.0 1.0 1.0 1.0 | 01 01 01 01 | 04 04 04 04 | 0812200 0812500 0812700 0812800 | 0852280 0852580 0852780 0852880 |
0.005…0.06 0.005…0.1 0.005…0.16 0.005…0.25 | 0.003 0.003 0.003 0.004 | 0.006 0.009 0.012 0.015 | 1.5 1.5 1.5 1.5 | 40 | 黃銅 | G1/4″ G1/4″ G1/4″ G1/4″ | 1.15 1.15 1.15 1.15 | 02 02 02 02 | 05 05 05 05 | 0814100 0814200 0814300 0814400 | 0854180 0854280 0854380 0854480 | |
0.03…0.4 0.03…0.6 0.05…1 | 0.02 0.03 0.03 | 0.04 0.05 0.06 | 4 4 4 | G1/4″ G1/4″ G1/4″ | 0.85 0.85 0.85 | 03 03 03 | 06 06 06 | 0814500 0814600 0814700 | 0854580 0854680 0854780 | |||
0.1…1.6 0.1…2.5 | 0.04 0.04 | 0.12 0.15 | 5 5 | G1/4″ G1/4″ | 0.85 0.85 | 03 03 | 06 06 | 0814800 0814900 | 0854880 0854980 |
D500/7D切換差可調
設定值調節 范圍 MPa (kPa) | 切換差調節范圍 | ***大允許壓力*MPa (kPa) | 開關切換次數 次/分 | 壓力傳感器 材料 | 接口 內螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | ||||
設定值范圍下限MPa(kPa) | 設定值范圍上限MPa(kPa) | 外殼 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||
(0...2.5) (0...6) (0…16) (0…25) | (0.8...2.5) (0.9...4) (1.1...12) (1.1...20) | (1.1…2.5) (1.5…4) (2.3…12) (2.8…20) | (50) (50) (50) (50) | 10 | 鍍鋅鋼 | 丁晴橡膠 | G1/4″ G1/4″ G1/4″ G1/4″ | 1.05 1.05 1.05 1.05 | 01 01 01 01 | 04 04 04 04 | 0802200 0802500 0802700 0802800 | 0842280 0842580 0842780 0842880 |
0.005…0.06 0.005…0.1 0.005…0.16 0.005…0.25 | 0.009...0.05 0.011...0.08 0.013...0.12 0.014...0.2 | 0.016…0.05 0.018…0.08 0.025…0.12 0.025…0.2 | 1.5 1.5 1.5 1.5 | 40 | 黃銅 | G1/4″ G1/4″ G1/4″ G1/4″ | 1.20 1.20 1.20 1.20 | 02 02 02 02 | 05 05 05 05 | 0804100 0804200 0804300 0804400 | 0844180 0844280 0844380 0844480 | |
0.03…0.4 0.03…0.6 0.05…1 | 0.05...0.2 0.06...0.4 0.06...0.6 | 0.05…0.2 0.06…0.4 0.06…0.6 | 4 4 4 | G1/4″ G1/4″ G1/4″ | 0.9 0.9 0.9 | 03 03 03 | 06 06 06 | 0804500 0804600 0804700 | 0844580 0844680 0844780 | |||
0.1…1.6 0.1…2.5 | 0.12...1.2 0.12...2 | 0.12…1.2 0.12…2 | 5 5 | G1/4″ G1/4″ | 0.9 0.9 | 03 03 | 06 06 | 0804800 0804900 | 0844880 0844980 |
上一篇:無
下一篇:無
相關產品: