- 產品名稱:功率表
- 產品型號:Q96-YTCZA
- 產品銘牌:SAIC
- 生產廠商:上海自一船用儀表廠
- 銷售單位:上海自動化儀表銷售中心
- 所屬類別:生產廠家 > 上海自一船用儀表廠 > 產品目錄 > 產品展示 > 測量非電量 >
-
對于單項三相有功無功的功率測量
特性:
精度:1.5級 | |
環境溫度范圍:-25℃- +55℃ | |
外殼防護:按IP42/52 | |
耐振動:0.7g | |
儀表標度尺:白色底黑色刻度如需設定值可劃紅線。 | |
可以定作負功率 10-20%刻度 | |
額定頻率:50Hz;60Hz | |
儀表安裝:用四個對角支架固定 | |
產品分類:
產品型號 | 展開角 | 外型尺寸(A×B×C) | 開孔尺寸(mm) | 重量(kg) | 測量范圍 | 備注 | |
Q144-WTCZA | 240° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | 表13-2 | 三相有功功率表 | |
Q96-WTCZA | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.2 | ||||
Q72-WTCZA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 1.4 | 配變換器 | |||
Q144-WTCA | 90° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.15 | |||
Q96-WTCA | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.1 | ||||
Q72-WTCA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 1.4 | 配變換器 | |||
Q144-YTCZA | 240° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | 表13-3 | 三相無功功率表 | |
Q96-YTCZA | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.2 | ||||
Q72-YTCZA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 1.4 | 配變換器 | |||
Q144-YTCA | 90° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.15 | |||
Q96-YTCA | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.1 | ||||
Q72-YTCA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 1.4 | 配變換器 | |||
Q144-WMCZ | 240° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | 表13-4 | 單相功率表 | |
Q96-WMCZ | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.2 | ||||
Q72-WMCZ | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 1.4 | 配變換器 | |||
Q144-WMC | 90° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.15 | |||
Q96-WMC | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.1 | ||||
Q72-WMC | 72×72×80 | 92+0.5×92+0.5 | 1.4 | 配變換器 | |||
Q96-WTCA-S | 90° | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.2 | 100V220V 1A,5A | 三相四線制 | |
Q96-WTCZA-S | 240° | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.2 | |||
Q96-WTCA-NA | 90° | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.2 | 表13-2 | 逆功率帶報警 | |
Q96-WTCZA-NA | 240° | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.2 |
<t
三相功率表測量范圍 | |||||||||||||
額定電流(經次級電流為5A之電流互感器接入)A | 測量范圍 | 額定電壓V | |||||||||||
直接接入 | 經電壓互感器接入(次級電壓為100V) | ||||||||||||
100 | 220 | 380 | 380 | 3K | 6K | 10K | 15K | 35K | 110K | 220K | 380K | ||
5 | KW | 0.8 | 2 | 3 | 3 | 25 | 50 | 80 | 120 | 300 | 1 | 2 | 3 |
7.5 | 1.2 | 3 | 5 | 5 | 40 | 80 | 120 | 200 | 500 | 1.5 | 3 | 5 | |
10 | 1.5 | 4 | 6 | 6 | 50 | 100 | 150 | 250 | 600 | 2 | 4 | 6 | |
15 | 2.5 | 6 | 10 | 10 | 80 | 150 | 250 | 400 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
20 | 3 | 8 | 12 | 12 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1.2 | 4 | 8 | 12 | |
30 | 5 | 12 | 20 | 20 | 150 | 300 | 500 | 800 | 2 | 6 | 12 | 20 | |
40 | 6 | 15 | 25 | 25 | 200 | 400 | 600 | 1 | 2.5 | 8 | 15 | 25 | |
50 | 8 | 20 | 30 | 30 | 250 | 500 | 800 | 1.2 | 3 | 10 | 20 | 30 | |
75 | 12 | 30 | 50 | 50 | 400 | 800 | 1.2 | 2 | 5 | 15 | 30 | 50 | |
100 | 15 | 40 | 60 | 60 | 500 | 1 | 1.5 | 2.5 | 6 | 20 | 40 | 60 | |
150 | 25 | 60 | 100 | 100 | 800 | 1.5 | 2.5 | 4 | 10 | 30 | 60 | 100 | |
200 | 30 | 80 | 120 | 120 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 40 | 80 | 120 | |
300 | 50 | 120 | 200 | 200 | 1.5 | 3 | 5 | 8 | 20 | 60 | 120 | 200 | |
400 | 60 | 150 | 250 | 250 | 2 | 4 | 6 | 10 | 25 | 80 | 150 | 250 | |
600 | 100 | 250 | 400 | 400 | 3 | 6 | 10 | 15 | 40 | 120 | 250 | 400 | |
750 | 120 | 300 | 500 | 500 |
上一篇:Q144-YTCZA功率表
下一篇:Q72-YTCZA功率表
相關產品: