- 產(chǎn)品名稱:頻率表
- 產(chǎn)品型號:Q144-HZC
- 產(chǎn)品銘牌:SAIC
- 生產(chǎn)廠商:上海自一船用儀表廠
- 銷售單位:上海自動(dòng)化儀表銷售中心
- 所屬類別:生產(chǎn)廠家 > 上海自一船用儀表廠 > 產(chǎn)品目錄 > 產(chǎn)品展示 > 測量非電量 >
-
對于頻率的測量
特性:
精度:0.5級 | |
環(huán)境溫度范圍:-25℃- +55℃ | |
外殼防護(hù):按IP42/52 | |
耐振動(dòng):0.7g | |
儀表標(biāo)度尺:白色底黑色刻度如需設(shè)定值可劃紅線。 | |
儀表安裝:用二個(gè)對角支架固定 | |
產(chǎn)品分類:
產(chǎn)品型號 | 展開角 | 外型尺寸(A×B×C) | 開孔尺寸(mm) | 重量(kg) | 備注 |
Q144-HZC | 240° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 0.7 | |
Q96-HZC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.6 | ||
Q72-HZC | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.4 | ||
Q144-HZCA | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 0.7 | 帶報(bào)警 | |
Q96-HZCA | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.6 | ||
Q72-HZCA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.4 | ||
Q144-HC | 90° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 0.65 | |
Q96-HC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.6 | ||
Q72-HC | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.35 | ||
Q144-HCA | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 0.65 | 帶報(bào)警 | |
Q96-HCA | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.6 | ||
Q72-HCA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.35 | ||
Q96D-HCA | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.8 | 雙路 | |
Q96D-HCA | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.8 | 雙路帶報(bào)警 |
測量范圍:
測量范圍 | 工作電壓 |
45~55HZ | 100V |
48~52HZ | 220V |
55~65HZ | 380V |
350~450HZ | 400V |
380~420HZ | 440V |
380~480HZ |
頻率表接線圖
上一篇:Q96-HZC頻率表
下一篇:Q72-HZC頻率表
相關(guān)產(chǎn)品: