- 產品名稱:浮球液位計
- 產品型號:UZQ-2-002
- 產品銘牌:SAIC
- 生產廠商:上海自動化儀表五廠
- 銷售單位:上海自動化儀表銷售部
- 所屬類別:生產廠家 > 上海自動化儀表五廠 > 產品目錄 > 產品展示 > 液位計 > UQZ系列浮球液位計 >
-
UQZ系列浮球液位計與工業設備上常用的玻璃液位計相比較,它不怕破裂,示值更為清晰,尤其適用于對玻璃管壁有粘滯作用的油污類液體介質或者有毒有害的介質的直接指示。
主要技術指標
準確度:UQZ-1型:2級
UQZ-2型:2.5級
環境溫度:-40~+55℃ 1型 ,-25~+55℃ 2型
介質溫度:≤120℃
介質形式:UQZ-1型:頂裝式,法蘭連接(法蘭由用戶自制。本廠提供法蘭密封圈、安裝接頭,接頭密封圈)。
UQZ-2型:側裝式,法蘭連接。
型號 | 介質密度g/cm3 | 量程m | 測量方式 | 介質壓力Mpa | |
UQZ-1-0001 | ≥0.7 | 1 | 滿度 | ≤1.6 | 浮球 |
UQZ-1-0002 | 1.5 | ?126 | |||
UQZ-1-0003 | 2 | ||||
UQZ-1-0004 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0011 | ≥0.4 | 1 | ?200 | ||
UQZ-1-0012 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0013 | 2 | ||||
UQZ-1-0014 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0101 | ≥0.7 | 1 | 空度 | ?126 | |
UQZ-1-0102 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0103 | 2 | ||||
UQZ-1-0104 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0111 | ≥0.4 | 1 | ?200 | ||
UQZ-1-0112 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0113 | 2 | ||||
UQZ-1-0114 | 2.5 | ||||
UQZ-2-0001 | ≥0.45 | 1 | 滿度 | ≤1.8 | ?90 |
UQZ-2-0002 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0003 | 2 | ||||
UQZ-2-0011 | ≥0.7 | 1 | ≤2.5 | ?90 | |
UQZ-2-0012 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0013 | 2 | ||||
UQZ-2-0021 | 1 | ||||
UQZ-2-0022 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0023 | 2 |
上一篇:UZQ-2-010浮球液位計
下一篇:UZQ-2-001浮球液位計
相關產品: