- 產品名稱:智能流量積算儀
- 產品型號:XSJ-97A
- 產品銘牌:SAIC
- 生產廠商:上海自動化儀表六廠
- 銷售單位:上海自動化儀表銷售部
- 所屬類別:生產廠家 > 上海自動化儀表六廠 > 產品目錄 > 產品展示 > 智能流量儀表 > XSJ-97系列智能流量積算儀 >
-
XSJ-97系列智能流量積算儀結構緊湊小巧,性能穩定,可靠,精度高,反應快,且使用、維護極其方便。用于石油、化工、冶金、電部等部門,用途較為廣泛。
主要性能特征
儀表精度為0.5%FS±1dig
顯示、積算方式有:比便方式、開方方式、小信號切除方式
具有自動校零系統
具有溫度或壓力補償,補償精度0.2級
技術參數
輸入形式 電壓:0~5V.DC、1~5V.DC
電流:0~10mA.DC、4~20 mA.DC
頻率:0.01~10000Hz
輸出形式:四路繼電器觸點輸出,可用于瞬時流量報警或累積流量控制。
變送輸出:儀表瞬時值模擬輸出。二線制變送器供電電源24V.DC/80Ma
顯示方式:四位數字顯示瞬時值,六位數字顯示累積值。
供電電源:85V~26VAC,50Hz~60Hz或24VDC
型號表示
X | S | J | 規格 | 內容 | ||||||
- | ||||||||||
97 | 產品序列號 | |||||||||
A | 160×80(mm)橫式 | |||||||||
H | 80×160(mm)豎式 | |||||||||
F | 96×96(mm)(***多帶二組開關量) | |||||||||
0 | 電流輸入無補償 | |||||||||
1 | 電流輸入帶溫度補償 | |||||||||
2 | 電流輸入帶壓力補償 | |||||||||
3 | 電壓輸入無補償 | |||||||||
4 | 電壓輸入帶溫度補償 | |||||||||
5 | 電壓輸入帶壓力補償 | |||||||||
6 | 頻率輸入無補償 | |||||||||
7 | 頻率輸入帶溫度補償 | |||||||||
8 | 頻率輸入帶壓力補償 | |||||||||
9 | 電流雙流量 | |||||||||
0 | 不帶報警 | |||||||||
1 | 一組開關量 | |||||||||
2 | 二組開關量 | |||||||||
3 | 三組開關量 | |||||||||
4 | 四組開關量 | |||||||||
5 | 一路模擬量輸出 | |||||||||
6 | 一路模擬量輸出,一組開關量 | |||||||||
7 | 一路模擬量輸出,二組開關量 | |||||||||
8 | 一路模擬量輸出,三組開關量 | |||||||||
9 | 一路模擬量輸出,四組開關量 | |||||||||
- | - | |||||||||
D | 帶24V直流電源(80mA) | |||||||||
X | S | J | - | 97 | □ | □ | □ | - | D |
上一篇:XSJ-97H智能流量積算儀
下一篇:XSJ-97A智能流量積算儀
相關產品: