-
半不銹鋼壓力表廣泛活適用于石油、冶金、電力、輕工、醫藥、食品及通訊等領域中(技術裝備)的測壓系統測量無腐蝕性的液體介質的壓力。
主要技術指標
使用環境溫度:普通型為-40~+70℃
抗振型為5~55℃(外殼內充甘油)
及-25 ~ +55℃(外殼內充硅油)
抗工作環境振動:普通型為V.H.3
抗振型為V.H.4
外殼防護等級:IP65
儀表技術性能:普通型按GB1226-86
抗振型按JB/T6804-93
儀表標度范圍、準確度及接頭螺紋尺寸
型 號 | 標度范圍 MPa(Hg~PSi) | 準確度 ±%FS | 接頭螺紋尺寸 |
*Y-60A Y-61A Y-63A | 0~0.4至60系列 -0.1~0.3至2.4系列 | 2.5 | M14×1.5 G1/4” ZG1/4”(PT) Z1/4”(NPT) |
*Y-60A-Z Y-61A-Z Y-63A-Z | 0~0.4至60系列 -0.1~0.3至2.4系列 | 2.5(3.5) | |
*Y-21/2”A1 Y-21/2”A2 | 0~15至6000系列 -30”~0至300系列 | 2(3) | G1/4” ZG1/4”(PT) Z1/4”(NPT) |
*Y-21/2”A1-Z *Y-21/2”A2-Z | 0~60至6000系列 -30”~60至300系列 | ||
Y-100A Y-101A Y-102A Y-103A | 0~0.4至60系列 -0.1~0至2.4系列 | 1.5 | M20×1.5 G3/8”、1/2 ” ZG3/8”、 1/2”(PT) Z3/8”、 1/2”(NPT) |
Y-100A-Z Y-101A-Z Y-102A-Z Y-103A-Z | 0~0.4至60系列 -0.1~0.3至2.4系列 | 1.5(2.5) | |
Y-4”A1(A2) | 0~15至6000系列 -30”~60至300系列 | 1(2) | G3/8”、1/2 ” ZG3/8”、 1/2”(PT) Z3/8”、 1/2”(NPT) |
Y-4”A1(A2)-Z | 0~60至6000系列 -30”~60至300系列 | ||
注:未帶“*”號的型號均已獲得實用新型******。 |
注:①括號內的準確度分別表示在正常工作量程以外的區域,即公制規格為<10%及>90%FS;英制規格為<25%及>75%FS。
②標度范圍為0~40MPa(Y-60A系列)及60MPa (Y-100A系列)或0~6000psi(Y-21 /2”)暫不生產。
③本公司且生產標度范圍為±10psi(度盤為黑底白字,準確度為±4%FS)的特殊規格Y-63A壓力表供輸變電設備上配電系統終端配套用。
主要零件材質
零件名稱 | 材料牌號 |
接頭 | 銅合金HPb59-1 |
彈簧管 | 磷銅QSn4-0.3 |
外殼 | 0Cr18Ni9(304) |
上一篇:Y-101A-Z半不銹鋼壓力表
下一篇:Y-63A-Z半不銹鋼壓力表
相關產品: