- 產(chǎn)品名稱:
- 產(chǎn)品型號:
- 產(chǎn)品銘牌:
- 生產(chǎn)廠商:
- 銷售單位:
- 所屬類別:產(chǎn)品中心 > 電動閥門 > 電動單座調(diào)節(jié)閥 >
-
ZDLP電動單座調(diào)節(jié)閥由PS系列和3610系列直行程電動執(zhí)行機構(gòu)和低流阻直通單座閥組成。
公稱通徑mm | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥座通徑mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可與本公司 商洽生產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
額定流量系數(shù)kv | 直線型 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量特性 | 直線 | 直線,等百分比,快開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫),熱片式(中溫),長頸式(低溫) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配用電動執(zhí)行機構(gòu)型號 | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361L | 361LSA-08 361LXA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB- 50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆型 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB- 50 |
上一篇:無
下一篇:無
相關(guān)產(chǎn)品: