- 產(chǎn)品名稱:輕小型氣動薄膜角形調(diào)節(jié)閥
- 產(chǎn)品型號:ZHAS-64KG
- 產(chǎn)品銘牌:SAIC
- 生產(chǎn)廠商:上海自動化儀表七廠
- 銷售單位:上海自動化儀表銷售部
- 所屬類別:產(chǎn)品中心 > 氣動閥門 > 氣動薄膜調(diào)節(jié)閥 >
-
ZHAS-64KG輕小型氣動薄膜角形調(diào)節(jié)閥是我廠在原有氣動角形閥的基礎(chǔ)上開發(fā)的一種新穎產(chǎn)品,它既保持了原有角形閥動作可靠,流路阻力小的優(yōu)點,又滿足了體輕,形小的外觀要求,廣泛地應(yīng)用在化工、石油、電站、輕工、紡織、冶金管工業(yè)生產(chǎn)的自動控制中。
公稱通徑 DN(mm) | 額定流量系數(shù)KV | 固有流量特性 | 執(zhí)行機構(gòu)型號 | 膜片有效面積(㎝2) | 額定行程(mm) | 彈簧壓力范圍(KPa) | 外形尺寸(mm) | ||||
ΦA(chǔ) | L | H2 | H1 | ||||||||
常溫 | |||||||||||
20 | 10 | 1.6 | 直線;百分比 | 350 | 10 | 20-100 40-200 80-240 | 285 | 100 | 248 | 273 | |
12 | 2.5 | ||||||||||
15 | 4.0 | ||||||||||
20 | 6.3 | ||||||||||
25 | 10 | ZH (A/B)-22 | 350 | 16 | 115 | 270 | 273 | ||||
32 | 16 | 130 | 287 | ||||||||
40 | 25 | ZH (A/B)-23 | 350 | 25 | 130 | 300 | 300 | ||||
50 | 40 | 150 | 328 | ||||||||
65 | 63 | ZH (A/B)-34 | 560 | 40 | 360 | 170 | 384 | 390 | |||
80 | 100 | 190 | 406 | ||||||||
100 | 160 | 215 | 441 | ||||||||
125 | 250 | ZH (A/B)-45 | 900 | 60 | 470 | 250 | 512 | 523 | |||
150 | 400 | 275 | 552 | ||||||||
200 | 630 | 325 | 634 |
相關(guān)產(chǎn)品: