-
ZHBS-64BG輕小型氣動薄膜角形調節閥是我廠在原有氣動角形閥的基礎上開發的一種新穎產品,它既保持了原有角形閥動作可靠,流路阻力小的優點,又滿足了體輕,形小的外觀要求,廣泛地應用在化工、石油、電站、輕工、紡織、冶金管工業生產的自動控制中。
公稱通徑 DN(mm) | 額定流量系數KV | 固有流量特性 | 執行機構型號 | 膜片有效面積(㎝2) | 額定行程(mm) | 彈簧壓力范圍(KPa) | 外形尺寸(mm) | ||||
ΦA | L | H2 | H1 | ||||||||
常溫 | |||||||||||
20 | 10 | 1.6 | 直線;百分比 | 350 | 10 | 20-100 40-200 80-240 | 285 | 100 | 248 | 273 | |
12 | 2.5 | ||||||||||
15 | 4.0 | ||||||||||
20 | 6.3 | ||||||||||
25 | 10 | ZH (A/B)-22 | 350 | 16 | 115 | 270 | 273 | ||||
32 | 16 | 130 | 287 | ||||||||
40 | 25 | ZH (A/B)-23 | 350 | 25 | 130 | 300 | 300 | ||||
50 | 40 | 150 | 328 | ||||||||
65 | 63 | ZH (A/B)-34 | 560 | 40 | 360 | 170 | 384 | 390 | |||
80 | 100 | 190 | 406 | ||||||||
100 | 160 | 215 | 441 | ||||||||
125 | 250 | ZH (A/B)-45 | 900 | 60 | 470 | 250 | 512 | 523 | |||
150 | 400 | 275 | 552 | ||||||||
200 | 630 | 325 | 634 |
相關產品: