- 產(chǎn)品名稱:渦輪流量計
- 產(chǎn)品型號:LWGY-50A
- 產(chǎn)品銘牌:SAIC
- 生產(chǎn)廠商:上海自動化儀表九廠
- 銷售單位:上海自動化儀表銷售中心
- 所屬類別:產(chǎn)品中心 > 流量儀表 > 渦輪流量計 >
-
LWGY-50A渦輪流量傳感器(以下簡稱傳感器)與相應(yīng)的流量顯示儀表(如XSF-40A、XSF-39系列流量積算儀)配套,可用于測量液體的瞬時流量或總流量。廣泛用于石油、化工、冶金、科研等領(lǐng)域的計量、控制系統(tǒng)。根據(jù)需要,傳感器可分為普通型和高精度耐磨型兩種;放大器分為普通型和隔爆型兩種。
技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 流量范圍(m3/h) | 公稱壓力(MPa) | ***大壓損 (MPa) | |||||
基本誤差±0.2% | 基本誤差±0.5% | 基本誤差±1.0% | ||||||
上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | |||
4A | 0.04 | 0.25 | 6.4 | 0.12 | ||||
6A | 0.1 | 0.6 | 0.08 | |||||
10A | 0.2 | 1.2 | 0.06 | |||||
15A | 0.6 | 4 | 0.6 | 6 | 0.035 | |||
25A | 1.6 | 10 | 1 | 10 | ||||
40A | 3 | 20 | 2 | 20 | 1.6 ~ 2.5 | 0.025 | ||
40B | 2 | 20 | 2 | 20 | ||||
50A | 6 | 40 | 4 | 40 | ||||
50B | 4 | 40 | 4 | 40 | ||||
80A | 16 | 100 | 10 | 100 | ||||
80B | 10 | 100 | 10 | 100 | ||||
100A | 25 | 160 | 20 | 200 | ||||
100B | 20 | 200 | 20 | 200 | ||||
150A | 50 | 300 | 40 | 400 | ||||
150B | 40 | 400 | 40 | 400 | ||||
200A | 100 | 600 | 80 | 800 | ||||
250A | 160 | 1000 | 120 | 1200 |
上一篇:LWGY-80A渦輪流量計
下一篇:LWGY-40A渦輪流量計
相關(guān)產(chǎn)品: