- 產(chǎn)品名稱:差壓開關(guān)遠(yuǎn)東儀表廠
- 產(chǎn)品型號:上自儀D530/7DD防爆型差壓控制器D530/7DDK
- 產(chǎn)品銘牌:SAIC
- 生產(chǎn)廠商:上海自動(dòng)化儀表有限公司
- 銷售單位:連儀
- 所屬類別:產(chǎn)品中心 > 壓力儀表 > 壓力控制器 >
-
D530/7DD、D530/7DDK差壓控制器控制器采用波紋管式的傳感器。可用于腐蝕性的氣體和液體介質(zhì)。控制器的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0.02-3 Mpa,其工作壓力范圍0.05-6.3 Mpa。□主要技術(shù)性能普通型防爆型工作粘度<1×10-3m2/s<1×10-3m2/s開關(guān)元件微動(dòng)開關(guān)微動(dòng)開關(guān)防爆等級―ExdeⅡCT5合格證編號GYB0517X外殼防護(hù)等級IP65(符合DIN40050,與GB4
D530/7DD、D530/7DDK差壓控制器
控制器采用波紋管式的傳感器。可用于腐蝕性的氣體和液體介質(zhì)。控制器的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0.02-3 Mpa,其工作壓力范圍0.05-6.3 Mpa。
□主要技術(shù)性能
普通型 | 防爆型 | ||
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s | |
開關(guān)元件 | 微動(dòng)開關(guān) | 微動(dòng)開關(guān) | |
防爆等級 | ― | ExdeⅡCT5合格證編號GYB0517X | |
外殼防護(hù)等級 | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當(dāng)) | |
環(huán)境溫度 | -5~40℃ | -5~40℃ | |
介質(zhì)溫度 | 0~120℃ | 0~95℃ | |
安裝位置 | 拉力接口垂直向下 | ||
抗振性能 | D530/7DD:40 m/ s2 D530/7DDK:20 m/ s2 | Max:20m/s2 | |
重復(fù)性誤差 | ≤1% | ≤1% | |
觸點(diǎn)容量 | AC220V 6A(阻性) | DC 250V 0.25A(阻性)60 Wmax AC 250V 5A(阻性)1250VAmax | |
特點(diǎn):可用于腐蝕性的介質(zhì)
□規(guī)格
·D530/7DD切換差不可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍MPA | 切換差不大于 | 工作 壓力范圍*MPA | *大允許壓力*MPA | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 訂貨目錄編號 | |||
設(shè)定值范圍下限MPA | 設(shè)定值范圍上限MPA | 外殼 | 波紋 管 | 普通型 | 防爆型 | |||||
0.02-1 0.02-0.16 0.025-0.25 0.03-0.4 | 0.025 0.025 0.03 0.03 | 0.04 0.04 0.05 0.06 | 0.05 到1.6 | 2 | 10 | 1Cr 18Ni9Ti | 00Cr17Ni 14M02(316L) | G1/2" | 0819111 0819211 0819311 0819411 | 0859181 0859281 0859381 0859481 |
0.05-0.6 0.05-1 0.05-1.6 | 0.06 0.07 0.08 | 0.1 0.12 0.14 | 0.1到 2.5 | 3 | 0819511 0819611 0819711 | 0859581 0859681 0859781 | ||||
0.1-3 | 0.08 | 0.2 | 0.4到6.3 | 7 | 0819715 | 0859785 |
·D530/7DDK切換差不可調(diào)(小切換差,無防爆型)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍MPA | 切換差不大于 | 工作 壓力范圍*MPA | *大允許壓力*MPA | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 訂貨目錄編號 | ||
設(shè)定值范圍下限MPA | 設(shè)定值范圍上限MPA | 外殼 | 波紋 管 | ||||||
0.02-1 0.02-0.16 0.025-0.25 0.03-0.4 | 0.01 0.01 0.012 0.012 | 0.02 0.02 0.025 0.03 | 0.05 到1.6 | 2 | 10 | 1Cr 18Ni9Ti | 00Cr17Ni 14M02(316L) | G1/2" | 0819113 0819213 0819313 0819413 |
0.05-0.6 0.05-1 0.05-1.6 | 0.025 0.03 0.04 | 0.05 0.06 0.06 | 0.1到 2.5 | 3 | 0819513 0819613 0819713 | ||||
0.1-3 | 0.05 | 0.15 | 0.4到6.3 | 7 | 0819813 |
相關(guān)產(chǎn)品: