- 產(chǎn)品名稱:熱電偶溫度變送器 直流毫伏轉(zhuǎn)換器
- 產(chǎn)品型號:KBW型/KZH
- 產(chǎn)品銘牌:上自儀
- 生產(chǎn)廠商:上海上自儀調(diào)節(jié)器有限公司
- 銷售單位:上海連儀儀器儀表廠
- 所屬類別:生產(chǎn)廠家 > 上海調(diào)節(jié)器廠 > 產(chǎn)品目錄 > 產(chǎn)品展示 > 卡式儀表 >
-
KBW型熱電偶溫度變送器/KZH直流毫伏轉(zhuǎn)換器
KBW型熱電偶溫度變送器
KBW型熱電偶溫度變送器/KZH直流毫伏轉(zhuǎn)換器
KBW型熱電偶溫度變送器
型號 | 測溫元件 | 規(guī)格(測溫范圍) | 型號 | 測溫元件 | 規(guī)格(測溫范圍) | ||
名稱 | 分度號 | 名稱 | 分度號 | ||||
KBW-1111 | 鎳鉻-銅鎳 | E | -200~0℃,0~200℃ | KBW-1121 | 鎳鉻-鎳硅 | K | 0~300℃,0~600℃ |
(康銅) | 0~500℃,200~600℃ | (鎳鋁) | 0~800℃,0~1200℃ | ||||
400~800℃,500~900℃ | 0~1300℃,400~700℃ | ||||||
200~500℃,600~900℃ | |||||||
500~800℃,500~1300℃ | |||||||
KBW-1131 | 鉑銠10%-鉑 | S | 0~1300℃,0~1600℃ | KBW-1141 | 鉑銠30%- | B | 0~1400℃,0~1600℃ |
600~1400℃,800~1600℃ | 鉑銠 | 0~1800℃,400~1600℃ | |||||
800~1400℃,1000~1600℃ | 600~1400℃,800~1600℃ | ||||||
1000~1600℃,1000~1800℃ | |||||||
KBW-1151 | 銅-銅康 | T | -200~0℃ | KBW-1161 | 鐵-銅鎳 | J | -200~0℃ |
(康銅) | 0~200℃ | (康銅) | -100~200℃ | ||||
0~300℃ | 0~200℃ | ||||||
0~500℃ | 0~800℃ | ||||||
0~1100℃ | |||||||
200~500℃ | |||||||
200~800℃ | |||||||
300~1200℃ | |||||||
KBW-1171 | 鉑銠13% | R | 0~300℃ | ||||
鉑 | 0~500℃ | ||||||
0~1200℃ | |||||||
500~1200℃ |
主要技術(shù)指標(biāo)
1、輸入信號:***小量程≥3mV ***大量程<80mV(根據(jù)配用熱電偶而定)
2、輸出信號:1~5V d.c 或4~20mA d.c
3、負(fù)載電阻:0~500Ω
4、精度:±0.5%(量程范圍≥5mV) ±1.0%(5mV量程范圍≥3mV
5、工作條件:環(huán)境溫度:5~40℃
相對濕度:10%-75%
供電電源:24V±10%
周圍空氣中不含有腐蝕性氣體
6、功耗:2W
KZH直流毫伏轉(zhuǎn)換器
規(guī)格型號
型號 | 名稱 | 量程范圍 | 精度 |
KZH-1100 | 直流毫伏轉(zhuǎn)換器 | 0~3mV | 1 |
KZH-2100 | 0~5mV | 0.5 | |
KZH-3100 | 0~10mV | 0.5 | |
KZH-4100 | 0~100mV | 0.5 |
主要技術(shù)指標(biāo)
1、輸入信號:各檔量程直流毫伏信號(見上表格)
2、輸出信號:1~5V d.c 4~20mA d.c
3、精度等級:0.5/1.0級
4、負(fù)載電阻:0~500Ω(輔助電流輸出)
5、功耗:≤2W
6、工作條件:環(huán)境溫度:5~40℃
相對濕度:10%~75%
供電電源:24V±2.4% d.c
周圍空氣中不含有腐蝕性氣體
上一篇:KBW型熱電阻溫度變送器/KZL電流轉(zhuǎn)換器
下一篇:無
相關(guān)產(chǎn)品: