- 產品名稱:齒輪減速三相異步電機
- 產品型號:YS/JB
- 產品銘牌:上海轉速
- 生產廠商:上海轉速儀表廠
- 銷售單位:連儀
- 所屬類別:生產廠家 > 上海轉速儀表廠 > 產品目錄 > 產品展示 > 交流精密減速電動機 >
-
YS/JB齒輪減速三相異步電機
YS/JB系列減速式三相異步電動機是通過配置不同減速比的減速器獲得較低的轉速和較大的輸出轉矩,能起到簡化機械結構和降低能耗的作用。
YS/JB齒輪減速三相異步電機
YS/JB系列減速式三相異步電動機是通過配置不同減速比的減速器獲得較低的轉速和較大的輸出轉矩,能起到簡化機械結構和降低能耗的作用。
電機性能參數 Specifications
型號 Type | 功率 Power W | 電壓 Voltage V | 頻率 Frequency Hz | 額定電流 Rated Current A | 額定轉矩 Rated Torque N·m(Kg·cm) | 額定轉速 Roted Speed r/min | 起動轉矩 Starting Torque N·m(Kg·cm) | 起動電流 Starting Current A | 工作狀態 Operating Mode |
80YS25-3 | 25 | 380 | 50 | 0.15 | 0.195(1.95) | 1250 | 0.4(4) | 0.4 | 連續Cont |
90YS40-3 | 40 | 380 | 50 | 0.2 | 0.3(3) | 1300 | 0.7 (7) | 0.45 | 連續Cont |
90YS60-3 | 60 | 380 | 50 | 0.3 | 0.45(4.5) | 1300 | 1.1(11) | 0.6 | 連續Cont |
90YS90-3 | 90 | 380 | 50 | 0.32 | 0.7(7) | 1250 | 1.7(17) | 0.9 | 連續Cont |
50Hz 允許負載 Load permissible N.m / Kg . cm
轉速r/min 型號 速比
| 500 | 416 | 300 | 250 | 200 | 166 | 120 | 100 | 83 | 60 | 50 | 41 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12.5 | 10 | 8.3 | 7.5 | 6 | 5 | |
3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | ||
80YS25-3 |
/80JB | 0.47 | 0.57 | 0.79 | 0.95 | 1.19 | 1.42 | 1.98 | 2.37 | 2.56 | 3.56 | 4.27 | 5.13 | 6.44 | 7.61 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
4.7 | 5.7 | 7.9 | 9.5 | 11.9 | 14.2 | 19.8 | 23.7 | 25.6 | 35.6 | 42.7 | 51.3 | 64.4 | 76.1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
轉速r/min 型號 速比 | 500 | 416 | 300 | 250 | 200 | 166 | 120 | 100 | 83 | 60 | 50 | 41 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12.5 | 10 | 8.3 | |
3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | ||
90YS40-3 | /90JB D | 0.81 | 0.97 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 3.0 | 3.28 | 3.9 | 5.4 | 5.9 | 7.1 | 9.8 | 11.8 | 14.7 | 17.7 | 19.7 | 22 | 22 | 22 |
8.1 | 9.7 | 12 | 14 | 18 | 22 | 30 | 32.8 | 39 | 54 | 59 | 71 | 98 | 118 | 147 | 177 | 197 | 220 | 220 | 220 | ||
90YS60-3 | /90JB D | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 4.5 | 4.9 | 5.9 | 8.2 | 8.9 | 10.6 | 14.8 | 17.7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 33 | 45 | 49 | 59 | 82 | 89 | 106 | 148 | 177 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
90YS90-3 | /90JB D | 1.89 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 4.25 | 5.1 | 7.08 | 7.65 | 9.2 | 12.7 | 13.8 | 16.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
18.9 | 23 | 28 | 34 | 42.5 | 51 | 70.8 | 76.5 | 92 | 127 | 138 | 165 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
注:*減速器出軸轉向與減速的級數有關,上表中紅色字體的表示與電機反方向,其余與電機同方向。
*外形尺寸參見同功率單相電機外形尺寸。