- 產品名稱:直流電阻箱
- 產品型號:ZX99-ⅠA
- 產品銘牌:上海精密
- 生產廠商:上海精密儀器儀表有限公司
- 銷售單位:連儀
- 所屬類別:生產廠家 > 上海精密科學儀器廠 > 產品目錄 > 產品展示 > 電阻箱 >
-
ZX99-ⅠA直流電阻箱
阻值范圍:0.01-1111111.10Ω ***小步進值:0.01Ω 準確度等級:0.1%
ZX99-ⅠA直流電阻箱
阻值范圍:0.01-1111111.10Ω ***小步進值:0.01Ω 準確度等級:0.1%
主要技術指標Specifications
型號 | 步進盤數 | ***大電阻值 (上限) (Ω) | ***小 步進值 (Ω) | 步進盤準確度等級 | 外形尺寸 | 重量 | ||||||||
×106 | ×105 | ×104 | ×103 | ×102 | ×10 | ×1 | ×10-1 | ×10-2 | ||||||
ZX90 | 4 | 111.10 | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 200×95×94 | 0.85 |
ZX91 | 4 | 11111.10 | 1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - | 200×95×94 | 0.85 |
ZX92 | 5 | 1111.10 | 0.01 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 242×95×94 | 1.0 |
ZX93 | 5 | 11111.0 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 242×95×94 | 1.0 |
ZX94 | 5 | 111110 | 1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - | 242×95×94 | 1.1 |
ZX95 | 6 | 11111.10 | 0.01 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 284×95×94 | 1.15 |
ZX96 | 6 | 111111.0 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 284×95×94 | 1.25 |
ZX97 | 6 | 1111110 | 1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - | 284×95×94 | 1.25 |
ZX98 | 7 | 111111.10 | 0.01 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 327×95×94 | 1.35 |
ZX99 | 7 | 1111111.0 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 327×95×94 | 1.35 |
ZX99-ⅠA | 8 | 1111111.10 | 0.01 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 370×95×94 | 1.5 |
ZX99-ⅡA | 8 | 11111111.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 370×95×94 | 1.5 |
參考功率Reference Power:0.5W 標稱功率Nominal Power:0.1W 極限功率Limiting Power:0.2W
ZX90系列直流電阻器是串聯的十進盤組成的小型攜帶式多值電阻器,產品采用輕壓力全密封開關不須清洗,接觸電阻小。電阻元件均選用優質合金線繞制并經嚴格的工藝老化處理,產品使用壽命長、穩定性好、適用于工廠、學校和科研單位作電測量和其他實驗之用。
溫馨推薦小小建議:
* 若需現場校正電阻溫度計請選用:ZX92、ZX95、ZX98直流電阻器。
* 校驗各種wn****表電阻檔請選用:ZX97、ZX99、ZX99-ⅠA、ZX99-ⅡA。
* 需要寬量程阻值調節請選用:ZX97、ZX99、ZX99-ⅠA、ZX99-ⅡA。