- 產品名稱:直流電壓表
- 產品型號:45C3-V
- 產品銘牌:YT
- 生產廠商:上海怡泰船用儀表有限公司
- 銷售單位:連儀
- 所屬類別:生產廠家 > 上海怡泰船用儀表廠 > 產品目錄 > 產品展示 > 直流電流表、電壓表 >
-
45C3-V直流電壓表
直流電流表電壓表
特性:
用于直流電流電壓的測量。
準確度:1.5
環境溫度:-25℃+55℃
外殼防護:IP44(加配防護罩,可達IP56;須在訂貨中注明)
耐振動:2-100HZ,≤0.9g
耐電壓:AC2.5KV,50HZ,1min
電壓表內阻:1kΩ/V
45C3-V直流電壓表
直流電流表電壓表
特性:
用于直流電流電壓的測量。
準確度:1.5
環境溫度:-25℃+55℃
外殼防護:IP44(加配防護罩,可達IP56;須在訂貨中注明)
耐振動:2-100HZ,≤0.9g
耐電壓:AC2.5KV,50HZ,1min
電壓表內阻:1kΩ/V
規格表:
V直接接入 | 配用75mV外附定值分流器輸入 |
mA | 0.5~500 | A | 5~750 |
A | 1~5 | KA | 1~10 |
mV | 100~600 | 二次指示儀表 | |
V | 1~600 | 4~20Ma,1.5V |
連接外附分流和表頭的定值導線電阻≤0.035Ω
產品分類:
型號 | 展開角 | 外型尺寸A*B*C(mm) | 開孔尺寸(mm) | 重量(kg) |
F48-DCB F48-DCB(G) | 90° | 48*48*65 | 45*45+0.5 | 0.1 |
F72-DCB F72-DCB(G) | 72*72*85 | 68*68+0.5 | 0.15 | |
F80H-DCB F80H-DCB(G) | 80*60*65 | 74*54+0.5 | 0.15 | |
F96-DCB F96-DCB(G) | 96*96*85 | 92*92+0.5 | 0.2 | |
F144-DCB F144-DCB(G) | 144*144*85 | 138*138+0.5 | 0.25 | |
69C7-A 69C7-V | 80*60*68 | φ54+0.5 | 0.1 | |
F96H-DC F96H-DC(G) | 60°橫槽 | 48*96*130 | 45*92+0.5 | 0.3 |
F120H-DC F120H-DC(G) | 105° | 120*96*65 | 116*92+0.5 | 0.25 |
F72-DC F72-DC(G) | 72*72*85 | 68*68+0.5 | 0.3 | |
F96-DC F96-DC(G) | 96*96*85 | 92*92+0.5 | 0.4 | |
F144-DC F144-DC(G) | 144*144*85 | 138*138+0.5 | 0.5 | |
45C3-A 45C3-V | 120*120*91 | 圖Figure2 | 0.9 |
上一篇:45C3-A直流電壓表
下一篇:無
相關產品: