- 產品名稱:金屬管浮子流量計
- 產品型號:LZD-80系列
- 產品銘牌:SAIC
- 生產廠商:上海自動化儀表九廠
- 銷售單位:連儀
- 所屬類別:生產廠家 > 上海自動化儀表九廠 > 產品目錄 > 產品展示 > 金屬管浮子流量計 > LZ系列金屬管浮子流量計 >
-
LZD-80系列金屬管浮子流量計
?LZ系列金屬管浮子流量計結構筒單、工作可靠、準確度高、適用范圍廣。廣泛應用于國防、化工、石油、冶金、電力、環保、醫藥等領域的液體、氣體流量的測量和控制。
本公司生產的電遠傳型金屬管浮子流量計摒棄了連桿傳動的接觸傳遞方式,全部采用自主研發的非接觸式以MSP為核心CPU的智能變送器,極大提高了儀表的可靠性,穩定性和精度。
LZD-80系列金屬管浮子流量計
LZ系列金屬管浮子流量計結構筒單、工作可靠、準確度高、適用范圍廣。廣泛應用于國防、化工、石油、冶金、電力、環保、醫藥等領域的液體、氣體流量的測量和控制。
本公司生產的電遠傳型金屬管浮子流量計摒棄了連桿傳動的接觸傳遞方式,全部采用自主研發的非接觸式以MSP為核心CPU的智能變送器,極大提高了儀表的可靠性,穩定性和精度。
◆材質:304SS、316SS、316LSS、304SS內襯F46、鈦、HC等材質
◆連接:法蘭連接,采用HG20592-20615~7-2000標準,或GB、ANSl、DIN、JIS等其他標準(用戶提出)可以螺紋連接,軟管連接,衛生級卡箍連接,也可以根據用戶要求的標準或規格定制。
◆型式:垂直,水平,下進側出、側進側出等。
◆供電:+24VDC,AC220V,高能干電池供電
◆輸出:二線制4-20mA,(1~5V)輸出,上下限開關量報警輸出。HART協議
◆防爆:本安ExibIICT3~T6證號為GYB101238 隔爆ExdIIBT3~T6證號為GYB101359X
◆指示型殼體材質:鋁合金,防爆鋁合金,304SS,316L
技術指標:
◆測量范翻:水(2.5~150000)L/h;空氣( 0.07~2000)m3/h(在0.101325 Mpa、20℃)。
◆準確度等級:1.5、2.5級(PTFE)。
◆量程比:10:1(或者特殊5:1)。
◆公稱壓力:DN15~50≤4.0MPa;DN65~150 ≤1.6MPa。
◆介質溫度:-80℃~200℃(內襯F46流量計0℃~80℃)。液體介質粘度:DN15<5mPa?s;
DN25~150≤250mPa?s。
◆輸出:4-20mA二線制
純阻性負載<680Ω
線性度<0.5%
溫度影響<5MA/K
◆環境溫度:-25℃~55℃。
◆總高度:DN15~DN150(一般均為250mm)。
流量范圍見表1
口徑 | 水(L/h)20℃ 0.101325MPa | 空氣(m3/h)20℃ 0.101325MPa | |||
壓力等 | 通徑 | 浮子(CrNi Hc) | 浮子(PTFE Ti) | 浮子(CrNi Hc) | 浮子(PTFE Ti) |
4.0MPa | 15 | 1.6-16 | 0.05-0.5 | 0.075-0.75 | |
2.5-25 | 2.5-25 | 0.075-0.75 | 0.12-1.2 | ||
4.0-40 | 4.0-40 | 0.12-1.2 | 0.18-1.8 | ||
6.0-60 | 6.0-60 | 0.18-1.8 | 0.30-3.0 | ||
10-100 | 10-100 | 0.30-3.0 | 0.45-4.5 | ||
16-160 | 16-160 | 0.45-4.5 | 0.75-7.5 | ||
25-250 | 25-250 | 0.75-7.5 | 1.2-12 | ||
40-400 | 40-400 | 1.2-12 | 1.8-18 | ||
60-600 | 60-600 | 1.8-18 | 0.75-7.5 | ||
20 | 40-400 | 25-250 | 0.75-7.5 | 1.2-12 | |
60-600 | 40-400 | 1.2-12 | 1.8-18 | ||
100-1000 | 60-600 | 1.8-18 | 3.0-30 | ||
25 | 100-1000 | 100-1000 | 3.0-30 | 5.0-50 | |
160-1600 | 120-1200 | 5.0-50 | 7.5-75 | ||
250-2500 | |||||
-2500 | 3.0-30 | ||||
32 | 160-1600 | 120-1200 | 5.0-50 | 5.0-50 | |
250-2500 | 160-1600 | 7.5-75 | 7.5-75 | ||
400-4000 | 250-2500 | 12-120 | |||
600-6000 | 3.0-30 | ||||
40 | 400-4000 | 100-1000 | 7.5-75 | 5.0-50 | |
600-6000 | 160-1600 | 12-120 | 7.5-75 | ||
1000-10000 | 250-2500 | 18-180 | 12-120 | ||
50 | 600-6000 | 400-4000 | 12-120 | 18-180 | |
1000-10000 | 600-6000 | 18-180 | 30-300 | ||
1600-16000 | 1000-10000 | 30-300 | |||
2000-20000 | 1200-12000 | 37-370 | 18-180 | ||
1.6MPa | 65 | 1200-12000 | 600-6000 | 18-180 | 30-300 |
1600-16000 | 1000-10000 | 30-300 | 37-370 | ||
2500-25000 | 1200-12000 | 37-370 | 50-500 | ||
80 | 2500-25000 | 1600-16000 | 37-370 | 75-750 | |
4000-40000 | 2500-25000 | 75-750 | 120-1200 | ||
100 | 4000-40000 | 2500-25000 | 120-1200 | ||
6000-60000 | 4000-40000 | 180-1800 | 120-1200 | ||
125 | 8000-80000 | 4000-40000 | 120-1200 | ||
10000-100000 | 6000-60000 | 180-1800 | 180-1800 | ||
150 | 12000-120000 | 6000-60000 | 200-2000 | ||
8000-80000 |